| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2024 | FUNDO SAÚDE | Alessandra das Neves Lima | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2024 | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ivone da Silva Almeida Silveira | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2024 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Fátima Agrizzi Ceccon | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2024 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Tiago Moreira De Almeida Pinheiro | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2024 | Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Nerivon Rocha Bayerl | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2024 | Secretaria Municipal de Obras e Habitação | Luiz Fernando Busato de Barros | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2024 | Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Edson Vander Moreira | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2024 | Secretaria Municipal de Transporte e Frota | Francisco Carlos dos Santos | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2024 | Secretaria Municipal de Segurança Pública | José Tadeu da Silva | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL | Dorlei Fontão da Cruz - Contas de Governo | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL | Dorlei Fontão da Cruz - Contas de Gestão | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2023 | CÂMARA MUNICIPAL | Jacimar Marvila Batista | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec