EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
2013 | PREFEITURA MUNICIPAL | Amanda Quinta Rangel - Contas de Gestão | |
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
PARECER | Parecer da PJC 00198/2016-1 | Regular | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÉCNICA | Instrução Contábil Conclusiva 00332/2015-8 | Regular | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÉCNICA | Instrução Técnica Conclusiva 05849/2015-6 | Regular | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÉCNICA | Instrução Técnica Inicial 01568/2015-3 | INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES | VISUALIZAR |
PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS | Acórdão 00155/2016-1 | Regular | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
2013 | PREFEITURA MUNICIPAL | Amanda Quinta Rangel - Contas de Governo | |
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
PARECER | Parecer da PJC 00850/2016-8 | APROVAÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
RESOLUÇÃO CÂMARA | PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ECONOMIA | APROVAÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÉCNICA | Instrução Técnica Conclusiva 00421/2016-1 | APROVAÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÉCNICA | Instrução Técnica Inicial 02259/2015-8 | INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES | VISUALIZAR |
PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS | Parecer Prévio - Plenário 00031/2016-3 | APROVAÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
JULGAMENTO PELO PODER LEGISLATIVO | DECRETO LEGISLATIVO Nº 024/2017 | APROVAÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
2013 | FUNDO SAÚDE | Joseli Jose Marquezini, Rosângela Travaglia Teixeira | |
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
PARECER | Parecer do Ministério Público de Contas 00333/2016-1 | IRREGULAR | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÉCNICA | Instrução Contábil Conclusiva 00334/2015-7 | IRREGULAR | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÉCNICA | Instrução Técnica Conclusiva 05851/2015-3 | IRREGULAR | VISUALIZAR |
INSTRUÇÃO TÉCNICA | Instrução Técnica Inicial 01264/2015-7 | INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES | VISUALIZAR |
PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS | Acórdão - Plenário 00744/2016-1 | IRREGULAR | VISUALIZAR |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec