Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
RREO - 6º BIMESTRE DE 2020 | 28/01/2021 | DETALHES ANEXOS | |
RREO - 5º BIMESTRE DE 2020 | 04/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
RREO - 4º BIMESTRE DE 2020 | 25/09/2020 | DETALHES ANEXOS | |
RREO - 3º BIMESTRE DE 2020 | 27/08/2020 | DETALHES ANEXOS | |
RREO - 2º BIMESTRE DE 2020 | 27/08/2020 | DETALHES ANEXOS | |
RREO - 1º BIMESTRE DE 2020 | 27/08/2020 | DETALHES ANEXOS | |
RREO - 6º BIMESTRE DE 2019 | 27/08/2020 | DETALHES ANEXOS | |
RREO - 5º BIMESTRE DE 2019 | 27/08/2020 | DETALHES ANEXOS | |
ANEXO 12 - DEMONST DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/4º BIM 2019 | 21/10/2019 | DETALHES ANEXOS | |
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE 4º BIM/2019 | 21/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec